Цены на строительные и ремонтные работы в Москве и Московской области
Не менее важными, чем качество произведенной реконструкции, являются и цены на ремонт. Наша компания «Ковчег», обеспечивая своим клиентам комплексные строительно-ремонтные услуги, гарантирует полное удовлетворение их пожеланий, включая ценообразование.
Мы предлагаем довольно умеренные расценки за высококвалифицированный труд. Стараясь максимально уменьшить цены на ремонт и отделку, мы оптимизируем важнейшие рабочие процессы, но не снижаем качество их выполнения. Выбирайте свой ценовой диапазон, а мы сделаем и бюджетный косметический, и элитный евроремонт на высшем уровне!
| № | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб | ||||||
| Демонтажные работы | |||||||||
| 1 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | ||||||
| 2 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 100 | ||||||
| 3 | Разборка ПВХ, МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | ||||||
| 4 | Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | ||||||
| 5 | Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | ||||||
| 6 | Разборка потолка из ГКЛ 1-уровневый | м2 | 200 | ||||||
| 7 | Разборка потолка из ГКЛ 2-уровневый | м2 | 280 | ||||||
| 8 | Разборка потолка из ГКЛ 3-уровневый | м2 | 330 | ||||||
| 9 | Демонтаж клеевой плитки с потолка | м2 | 100 | ||||||
| 10 | Очистка потолка от обоев | м2 | 150 | ||||||
| 11 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | 200 | ||||||
| 12 | Очистка потолка от побелки, краски, водоэмульсионки | м2 | 170 | ||||||
| 13 | Демонтаж бетонных стен до 20 см | м2 | 3500 | ||||||
| 14 | Демонтаж кирпичных стен (1/2 кирпича) | м2 | 300 | ||||||
| 15 | Демонтаж кирпичных стен (в кирпич) | м2 | 700 | ||||||
| 16 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 150 | ||||||
| 17 | Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 150 | ||||||
| 18 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 200 | ||||||
| 19 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 | ||||||
| 20 | Очистка стен от обоев в один слой | м2 | 100 | ||||||
| 21 | Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 | ||||||
| 22 | Очистка стен от масляной краски | м2 | 170 | ||||||
| 23 | Очистка стен от побелки | м2 | 180 | ||||||
| 24 | Демонтаж откосов из ГКЛ, ПВХ | м2 | 150 | ||||||
| 25 | Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 | ||||||
| 26 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1500 | ||||||
| 27 | Демонтаж лепнин | мп | 40 | ||||||
| 28 | Демонтаж пластиковых панелей | м2 | 60 | ||||||
| 29 | Демонтаж стеновых шкафов из ДСП | м2 | 150 | ||||||
| 30 | Устройство проема в стене | мп | от 800 | ||||||
| 31 | Прорез ниш в кирпичной стене (25-30 см) | шт | 1550 | ||||||
| 32 | Демонтаж полов из ДСП | м2 | 100 | ||||||
| 33 | Разборка ламината | м2 | 80 | ||||||
| 34 | Снятие паркета | м2 | 150 | ||||||
| 35 | Демонтаж старого деревянного пола | м2 | 300 | ||||||
| 36 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 | ||||||
| 37 | Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 100 | ||||||
| 38 | Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | ||||||
| 39 | Демонтаж керамической плитки с пола | м2 | 200 | ||||||
| 40 | Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 300 | ||||||
| 41 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | ||||||
| 42 | Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | ||||||
| 43 | Демонтаж керамического плинтуса | мп | 100 | ||||||
| 44 | Демонтаж плинтуса напольного | мп | 30 | ||||||
| 45 | Демонтаж порожка | шт | 50 | ||||||
| 46 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | ||||||
| 47 | Демонтаж деревянного окна | шт | 550 | ||||||
| 48 | Демонтаж штукатурки с оконных откосов | мп | 200 | ||||||
| 49 | Демонтаж подоконника | шт | 200 | ||||||
| 50 | Демонтаж металлической решетки | шт | 400 | ||||||
| 51 | Демонтаж входной двери (деревянная) | шт | 400 | ||||||
| 52 | Демонтаж входной двери (металлическая) | шт | 700 | ||||||
| 53 | Демонтаж межкомнатной двери | шт | 300 | ||||||
| 54 | Демонтаж электрической точки | шт | 80 | ||||||
| 55 | Демонтаж светильника | шт | 100 | ||||||
| 56 | Демонтаж электрического счетчика | шт | 400 | ||||||
| 57 | Демонтаж унитаза | шт | 500 | ||||||
| 58 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | ||||||
| 59 | Демонтаж ванны | шт | 900 | ||||||
| 60 | Демонтаж джакузи | шт | 1200 | ||||||
| 61 | Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | ||||||
| 62 | Демонтаж гипсолитовой сантехнической кабины | шт | 7500 | ||||||
| 63 | Демонтаж счетчиков ХВС, ГВС | шт | 150 | ||||||
| 64 | Демонтаж радиатора отопления | шт | 600 | ||||||
| 65 | Демонтаж водонагревателя | шт | 600 | ||||||
| 66 | Демонтаж раковины | шт | 300 | ||||||
| 67 | Демонтаж смесителя | шт | 200 | ||||||
| 68 | Демонтаж стиральной, посудомоечной машины | шт | 600 | ||||||
| 69 | Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 | ||||||
| 70 | Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 | ||||||
| Монтажные работы: потолок | |||||||||
| 1 | Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 60 | ||||||
| 2 | Грунтовка потолка на 2 раза | м2 | 120 | ||||||
| 3 | Устройство штукатурной сетки (рабица) на потолок | м2 | 200 | ||||||
| 4 | Поклейка пластиковой штукатурной сетки 2х2 мм | м2 | 150 | ||||||
| 5 | Поклейка пластиковой штукатурной сетки 5х5 мм | м2 | 150 | ||||||
| 6 | Поклейка стеклохолста | м2 | 250 | ||||||
| 7 | Монтаж тепло-шумоизоляции 5 см | м2 | 150 | ||||||
| 8 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 | ||||||
| 9 | Устройство звуко- и тепло- изоляции потолка минватой или пенопластом 5 см | м2 | 150 | ||||||
| 10 | Штукатурка потолка | м2 | 550 | ||||||
| 11 | Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 650 | ||||||
| 12 | Декоративная штукатурка на потолок | м2 | от 800 | ||||||
| 13 | Шпатлёвка потолка до 3мм | м2 | 350 | ||||||
| 14 | Шпатлёвка потолка пастой под покраску | м2 | 300 | ||||||
| 15 | Оклейка потолка бумажными обоями | м2 | 300 | ||||||
| 16 | Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 350 | ||||||
| 17 | Окраска потолка (валик) | м2 | 250 | ||||||
| 18 | Окраска потолка (пульверизатор) | м2 | 280 | ||||||
| 19 | Поклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 340 | ||||||
| 20 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 240 | ||||||
| 21 | Устройство обрешотки потолка | м2 | 200 | ||||||
| 22 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | 600 | ||||||
| 23 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 400 | ||||||
| 24 | Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 480 | ||||||
| 25 | Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 | ||||||
| 26 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1-уровневый | м2 | 650 | ||||||
| 27 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровневый | м2 | 1200 | ||||||
| 28 | Монтаж потолка (ГКЛ) 3-уровневый и более | м2 | 1500 | ||||||
| 29 | Устройство потолка сложных конструкций (совмещение нескольких типов и т.д.) | м2 | от 1850 | ||||||
| 30 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 | ||||||
| 31 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | мп | 400 | ||||||
| 32 | Оклейка криволинейных боковин обоями | мп | 250 | ||||||
| 33 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | мп | 270 | ||||||
| 34 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | ||||||
| 35 | Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 850 | ||||||
| 36 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 600 | ||||||
| 37 | Монтаж реечных потолков | м2 | 850 | ||||||
| 38 | Монтаж багета из полиуретана шириной до 150 мм | мп | 300 | ||||||
| 39 | Шпатлевка потолочного багета | мп | 200 | ||||||
| 40 | Окраска багета из полиуретана шириной до 150 мм | мп | 200 | ||||||
| 41 | Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ грунтовка, шпатл. и шлифовка) | шт | 300 | ||||||
| 42 | Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 | ||||||
| 43 | Установка лепнины под люстру | шт | 300 | ||||||
| 44 | Монтаж декоративных элементов из лепнины или из материалов "под лепнину" | шт | от 620 | ||||||
| 45 | Монтаж потолочного плинтуса из лепнины или из материалов "под лепнину" | мп | 420 | ||||||
| 46 | Монтаж плинтуса потолочного | мп | 150 | ||||||
| 47 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза ( + шпатлевка, грунтовка) | мп | 250 | ||||||
| 48 | Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП, Евро вагонка) без обрешотки - внутренняя отделка | м2 | 550 | ||||||
| 49 | Монтаж подвесного потолка из панелей (пластик, МДФ, ДСП, Евро вагонка) без обрешотки - наружная отделка | м2 | 450 | ||||||
| 50 | Установка натяжных потолков ПВХ + материал | м2 | от 800 | ||||||
| 51 | Установка натяжных потолков ТКАНЬ + материал | м2 | от 1500 | ||||||
| Монтажные работы: стены | |||||||||
| 1 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 600 | ||||||
| 2 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | 900 | ||||||
| 3 | Армирование кирпичной кладки | м2 | 100 | ||||||
| 4 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | от 950 | ||||||
| 5 | Кладка перегородок из керамзитобетона | м2 | от 600 | ||||||
| 6 | Кладка перегородок из пазогребневых гипсолитовых плит | м2 | 550 | ||||||
| 7 | Монтаж перегородок из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | ||||||
| 8 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу (в один слой ГКЛ без утепления) | м2 | 650 | ||||||
| 9 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу (в один слой ГКЛ с утеплением) | м2 | 750 | ||||||
| 10 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу (в два слоя ГКЛ без утепления) | м2 | 850 | ||||||
| 11 | Монтаж перегородок из ГКЛ по металлокаркасу (в два слоя ГКЛ с утеплением) | м2 | 950 | ||||||
| 12 | Монтаж перегородок из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 750 | ||||||
| 13 | Монтаж перегородок сложной формы (округлые и т.д.) в один слой без утепления | м2 | от 1200 | ||||||
| 14 | Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | ||||||
| 15 | Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 500 | ||||||
| 16 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 650 | ||||||
| 17 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | ||||||
| 18 | Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 300 | ||||||
| 19 | Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 | ||||||
| 20 | Монтаж шумо-теплоизоляции по стенам 5 см | м2 | 100 | ||||||
| 21 | Нанесение вещества антиплесень | м2 | 80 | ||||||
| 22 | Грунтовка стен | м2 | 50 | ||||||
| 23 | Грунтовка стен на 2 раза | м2 | 100 | ||||||
| 24 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 60 | ||||||
| 25 | Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 1200 | ||||||
| 26 | Монтаж сантехнического шкафа из ПВХ, ГВЛ по мет.каркасу | мп | 1400 | ||||||
| 27 | Штукатурка стен | м2 | 400 | ||||||
| 28 | Штукатурка стен по маякам до 3 см | м2 | 500 | ||||||
| 29 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | ||||||
| 30 | Штукатурка откосов | мп | 500 | ||||||
| 31 | Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 | ||||||
| 32 | Шпатлевка стен на 2 раза с шлифовкой под обои | м2 | 300 | ||||||
| 33 | Шпатлевка стен на 2 раза с шлифовкой пастой под покраску | м2 | 250 | ||||||
| 34 | Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 300 | ||||||
| 35 | Шпатлевка и шлифовка откосов пастой под покраску | мп | 250 | ||||||
| 36 | Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 300 | ||||||
| 37 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 250 | ||||||
| 38 | Поклейка стен стеклохолстом | м2 | 250 | ||||||
| 39 | Монтаж армировочной сетки | м2 | 100 | ||||||
| 40 | Монтаж уголка перфорированного алюминиевый | мп | 50 | ||||||
| 41 | Выравнивание углов | мп | 400 | ||||||
| 42 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 500 | ||||||
| 43 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | 150 | ||||||
| 44 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | 300 | ||||||
| 45 | Наклейка малярной сетки 2х2 мм | м2 | 100 | ||||||
| 46 | Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 | ||||||
| 47 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 650 | ||||||
| 48 | Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 500 | ||||||
| 49 | Оклейка стен обоями (винил, флезилин) без подбора | м2 | 260 | ||||||
| 50 | Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | ||||||
| 51 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 260 | ||||||
| 52 | Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | ||||||
| 53 | Оклейка стен обойным бардюром | мп | 120 | ||||||
| 54 | Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 300 | ||||||
| 55 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | ||||||
| 56 | Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | ||||||
| 57 | Покраска стен с помощью пульверизатор | м2 | 250 | ||||||
| 58 | Окраска стен на 2 раза | м2 | 240 | ||||||
| 59 | Окраска откосов с помощью пульверизатор | м2 | 250 | ||||||
| 60 | Окраска откосов на 2 раза | мп | 240 | ||||||
| 61 | Облицовка откосов плиткой | мп | 1200 | ||||||
| 62 | Обшивка откосов вагонкой | мп | 650 | ||||||
| 63 | Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса | м2 | 1100 | ||||||
| 64 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 650 | ||||||
| 65 | Антисептирование вагонки | м2 | 120 | ||||||
| 66 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 450 | ||||||
| 67 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | ||||||
| 68 | Обшивка стен сайдингом | м2 | 550 | ||||||
| 69 | Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | ||||||
| 70 | Окраска металлоконструкций | м2 | 200 | ||||||
| 71 | Монтаж пластикого уголка | мп | 80 | ||||||
| 72 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | ||||||
| 73 | Облицовка стен плиткой (размер стандарт) | м2 | 1000 | ||||||
| 74 | Облицовка стен плиткой по диагонали (размер стандарт) | м2 | 1300 | ||||||
| 75 | Облицовка стен плиткой (мелкоформатная, крупноформатная) | м2 | 1400 | ||||||
| 76 | Облицовка кухонного фартука плиткой (мелкоформатная, крупноформатная) | мп | 1400 | ||||||
| 77 | Облицовка кухонного фартука плиткой (стандарт) | мп | 1200 | ||||||
| 78 | Облицовка кухонного фартука плиткой по диагонали | мп | 1500 | ||||||
| 79 | Затирка швов плитки | м2 | 100 | ||||||
| 80 | Монтаж керамического бордюра | мп | 450 | ||||||
| 81 | Рез плитки под 45 градусов | мп | 450 | ||||||
| 82 | Облицовка стен мозайкой | м2 | от 1800 | ||||||
| 83 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | от 1400 | ||||||
| 84 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | от 1000 | ||||||
| 85 | Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | от 1800 | ||||||
| 86 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 800 | ||||||
| 87 | Нанесение декоративной штукатурки (короед) | м2 | от 600 | ||||||
| Монтажные работы: пол | |||||||||
| 1 | Грунтовка пола | м2 | 40 | ||||||
| 2 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | ||||||
| 3 | Армирование стяжки | м2 | 120 | ||||||
| 4 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 400 | ||||||
| 5 | Устройство стяжки каждый последующий слой (1 см.) (с устройством маяков) | м2 | 100 | ||||||
| 6 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | ||||||
| 7 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | ||||||
| 8 | Выравнивание стяжки самовыравнивающейся смесью (3-25мм) | м2 | 350 | ||||||
| 9 | Укладка фанеры на деревяный пол | м2 | 300 | ||||||
| 10 | Настил оргалита | м2 | 200 | ||||||
| 11 | Укладка досок по лагам | м2 | 350 | ||||||
| 12 | Шлифовка дощатых полов | м2 | 250 | ||||||
| 13 | Устройство полов knauf | м2 | 600 | ||||||
| 14 | Установка лаг | м2 | 400 | ||||||
| 15 | Антисептирование лаг | м2 | 100 | ||||||
| 16 | Антисептирование фанеры | м2 | 100 | ||||||
| 17 | Укладка паркетной доски | м2 | 450 | ||||||
| 18 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | 600 | ||||||
| 19 | Укладка ламината | м2 | 350 | ||||||
| 20 | Укладка ДВП, ДСП на пол | м2 | 300 | ||||||
| 21 | Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | ||||||
| 22 | Укладка линолеума | м2 | 250 | ||||||
| 23 | Укладка линолеума на клей | м2 | 300 | ||||||
| 24 | Укладка ковролина | м2 | 250 | ||||||
| 25 | Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 100 | ||||||
| 26 | Окраска пола на 1 раз | м2 | 200 | ||||||
| 27 | Покрытие пола лаком на 2 раза | м2 | 400 | ||||||
| 28 | Укладка плитки на пол (размер стандарт) | м2 | 1000 | ||||||
| 29 | Укладка плитки на пол по диагонали (размер стандарт) | м2 | 1200 | ||||||
| 30 | Укладка плитки на пол (мелкоформатная, крупноформатная) | м2 | 1400 | ||||||
| 31 | Кладка мозаики | м2 | от 1600 | ||||||
| 32 | Облицовка пола природным камнем | м2 | от 1200 | ||||||
| 33 | Облицовка пола керамогранитом (мелкоформатная, крупноформатная) | м2 | 1500 | ||||||
| 34 | Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) размер стандарт | м2 | 1300 | ||||||
| 35 | Облицовка ступеней керамической плиткой | мп | 1200 | ||||||
| 36 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 450 | ||||||
| 37 | Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 150 | ||||||
| 38 | Лакировка деревянного плинтуса | мп | 80 | ||||||
| 39 | Монтаж плиточного порожка | мп | 350 | ||||||
| 40 | Монтаж порожка | шт | 300 | ||||||
| Сантехнические работы | |||||||||
| 1 | Монтаж труб ХВС, ГВС | мп | 100 | ||||||
| 2 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | мп | 400 | ||||||
| 3 | Монтаж труб ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | мп | 600 | ||||||
| 4 | Монтаж труб канализации | точка | 2000 | ||||||
| 5 | Монтаж труб отопления | мп | 700 | ||||||
| 6 | Штробление в полу (бетон) под сантехпроводку | мп | 800 | ||||||
| 7 | Штробление в стенах (бетон) под сантехпроводку | мп | 850 | ||||||
| 8 | Штробление в стенах (кирпич) под сантехпроводку | мп | 650 | ||||||
| 9 | Монтаж сантехнического короба | мп | 1200 | ||||||
| 10 | Монтаж тройника | шт | 450 | ||||||
| 11 | Монтаж муфты | шт | 450 | ||||||
| 12 | Монтаж шарового крана | шт | 450 | ||||||
| 13 | Врезка в водопроводный стояк | шт | 1000 | ||||||
| 14 | Врезка в канализационный стояк | шт | 4000 | ||||||
| 15 | Врезка в стояк отопления | шт | 8000 | ||||||
| 16 | Теплоизоляция стояка водопровода | мп | 100 | ||||||
| 17 | Монтаж радиатора отопления | шт | 5500 | ||||||
| 18 | Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1200 | ||||||
| 19 | Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1200 | ||||||
| 20 | Установка мойдодыра | шт | 2500 | ||||||
| 21 | Установка ванны чугунной (без разводки) | шт | 3500 | ||||||
| 22 | Установка ванны металлической (без разводки) | шт | 2500 | ||||||
| 23 | Установка ванны акрил (без разводки) | шт | 2500 | ||||||
| 24 | Установка ванны с гидромассажем (без разводки) | шт | 5500 | ||||||
| 25 | Установка душевой кабины | шт | от 7500 | ||||||
| 26 | Установка унитаза | шт | 2200 | ||||||
| 27 | Установка инсталяции | шт | 5500 | ||||||
| 28 | Установка раковины | шт | 1500 | ||||||
| 29 | Установка раковины (тюльпан) | шт | 1800 | ||||||
| 30 | Установка полотенцесушителя | шт | 2000 | ||||||
| 31 | Установка водонагревателя | шт | от 1200 | ||||||
| 32 | Установка биде напольного | шт | 1500 | ||||||
| 33 | Установка биде подвесного (консольное) | шт | 4500 | ||||||
| 34 | Установка гигиенического душа | шт | 1200 | ||||||
| 35 | Установка смесителя | шт | 800 | ||||||
| 36 | Монтаж газового котла АГВ | шт | от 7500 | ||||||
| 37 | Монтаж сантехнического экрана (штатного) | шт | 800 | ||||||
| 38 | Монтаж сантехнического экрана | мп | 1200 | ||||||
| 39 | Монтаж фурнитуры (крючки, вешалки и т.д) | шт | 300 | ||||||
| 40 | Установка фильтра воды (без разводки) | шт | 1200 | ||||||
| 41 | Установка вентелей, кранов, фитингов, редукторов давления | шт | 350 | ||||||
| 42 | Монтаж гребенок холодной, горячей воды (на 1 выхода) | шт | 600 | ||||||
| 43 | Установка лючка невидимки | шт | 850 | ||||||
| 44 | Установка лючка сантехнического шкафа | шт | 350 | ||||||
| 45 | Установка мойки на кухню (без разводки) | шт | 800 | ||||||
| 46 | Установка накопительного водонагревателя | шт | от 1200 | ||||||
| 47 | Установка насоса | шт | 1850 | ||||||
| 48 | Установка штанги для душа | шт | 750 | ||||||
| 49 | Установка тропического душа | шт | 1600 | ||||||
| 50 | Монтаж напольного газового, дизельного котла | компл | от 12000 | ||||||
| 51 | Монтаж твердотопливного котла | компл | от 10000 | ||||||
| 52 | Монтаж напольного пеллетного котла | компл | от 15000 | ||||||
| 53 | Монтаж электрокотла до 9 кВт | компл | от 9500 | ||||||
| 54 | Монтаж настенного одноконтурного котла до 30 кВт | компл | от 11000 | ||||||
| 55 | Монтаж настенного двухконтурного котла до 30 кВт | компл | от 13000 | ||||||
| 56 | Монтаж напольного двухконтурного котла | компл | от 17000 | ||||||
| 57 | Монтаж буферной емкости | шт | от 13000 | ||||||
| 58 | Монтаж воздухоотводчика, манометра, термометра, термоманометра | шт | 500 | ||||||
| 59 | Монтаж расширительной емкости | шт | от 2000 | ||||||
| 60 | Монтаж циркуляционного насоса | шт | от 1200 | ||||||
| 61 | Монтаж крана шарового, косого фильтра, обратного клапана | шт | 400 | ||||||
| 62 | Монтаж группы безопасности | компл | от 1500 | ||||||
| 63 | Монтаж трехходового смесителя | шт | от 1700 | ||||||
| 64 | Монтаж привода смесителя | шт | от 2300 | ||||||
| 65 | Монтаж водяного теплого пола с шагом 20см | м2 | 500 | ||||||
| 66 | Монтаж водяного теплого пола с шагом 15см | м2 | 600 | ||||||
| 67 | Монтаж армирующей сетки | м2 | 100 | ||||||
| 68 | Монтаж вентиляционных воздуховодов | мп | 450 | ||||||
| 69 | Монтаж стеклянной шторы 900х900 мм | мп | от 3500 | ||||||
| Электромонтажные работы | |||||||||
| 1 | Диагностика электросетей | шт | от 2500 | ||||||
| 2 | Монтаж провода (открыто) на скобах на гипсолитовых стенах | мп | 100 | ||||||
| 3 | Монтаж провода (открыто) на скобах на кирпиче, бетоне | мп | 150 | ||||||
| 4 | Монтаж провода (открыто) в гофре | мп | 80 | ||||||
| 5 | Монтаж провода в кабель-канале | мп | 180 | ||||||
| 6 | Монтаж кабель-канала | мп | 100 | ||||||
| 7 | Штробление под провод (кирпич) | мп | 400 | ||||||
| 8 | Штробление под провод (бетон) | мп | 500 | ||||||
| 9 | Установка эл. точки (кирпич, гипсокартон) | шт | 700 | ||||||
| 10 | Установка эл. точки (бетон) | шт | 1000 | ||||||
| 11 | Установка распределительных (распаячных) коробок | шт | 950 | ||||||
| 12 | Монтаж УЗО | шт | 650 | ||||||
| 13 | Замена распределительного ящика | шт | от 4500 | ||||||
| 14 | Установка бокса на 8 модулей (внутренний) | шт | 6500 | ||||||
| 15 | Установка бокса на 12 модулей (внутренний) | шт | 7500 | ||||||
| 16 | Установка бокса на 24 модулей (внутренний) | шт | 12500 | ||||||
| 17 | Установка бокса на 36 модулей (внутренний) | шт | 15000 | ||||||
| 18 | Установка и монтаж щита трансформаторов 220-12В | шт | 3200 | ||||||
| 19 | Пайка электропроводки | шт | 150 | ||||||
| 20 | Установка розеток и выключателей | шт | 300 | ||||||
| 21 | Установка проходного выключателя | шт | 400 | ||||||
| 22 | Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 850 | ||||||
| 23 | Монтаж счетчика | шт | 800 | ||||||
| 24 | Монтаж точечного светильника | шт | 350 | ||||||
| 25 | Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт | 500 | ||||||
| 26 | Установка люстры | шт | от 900 | ||||||
| 27 | Установка светильника настенного | шт | 650 | ||||||
| 28 | Установка вентилятора потолочного | шт | 850 | ||||||
| 29 | Установка эл. полотенцесушителя | шт | 1200 | ||||||
| 30 | Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 800 | ||||||
| 31 | Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 600 | ||||||
| 32 | Установка терморегулятора для теплого пола | шт | 950 | ||||||
| 33 | Установка и монтаж щита слаботочного (роутер Wi-Fi, TV свич, TF) | шт | 3800 | ||||||
| 34 | Установка разветвлителя TV | шт | 300 | ||||||
| 35 | Установка розеток TF | шт | 400 | ||||||
| 36 | Установка и подключение сушилки для рук | шт | 1200 | ||||||
| 37 | Устройство заземления | шт | от 6500 | ||||||
| 38 | Установка и монтаж вентилятора | шт | 850 | ||||||
| 39 | Монтаж трубки домофона | шт | 250 | ||||||
| 40 | Установка однополюсного автомата | шт | 150 | ||||||
| 41 | Установка кондиционера | шт | от 12000 | ||||||
| 42 | Установка и подключение звонка | шт | 400 | ||||||
| 43 | Установка видео-домофона | шт | от 3000 | ||||||
| Столярные работы | |||||||||
| 1 | Установка распашной двери с врезкой замков, петель, ручек, наличников | шт | 3000 | ||||||
| 2 | Установка раздвижной двери с врезкой петель, замков, ручек, наличников | шт | от 4500 | ||||||
| 3 | Установка входной двери металлической | шт | 5500 | ||||||
| 4 | Установка межкомнатной двери | шт | 3000 | ||||||
| 5 | Установка дверных добора | шт | 700 | ||||||
| 6 | Установка порожка | шт | 300 | ||||||
| 8 | Установка подоконника | мп | 350 | ||||||
| 9 | Установка замка | шт | 500 | ||||||
| 10 | Установка дверного портала | шт | от 3500 | ||||||
| Дополнительные работы | |||||||||
| 1 | Разгрузочно-погрузочные работы | тонна | 1200 | ||||||
| 2 | Сварочные работы | час | 900 | ||||||
| 3 | Вынос мусора и погрузка в контейнер (с использованием лифта или с 1 этажа) | контейнер 8 куб. | 6500 | ||||||
| 4 | Уборка квартиры после ремонта | постоянно | 1 | ||||||




