Ремонт с нами — это просто и надежно !
Бесплатный выезд замерщика
Гарантия!
Выполним ремонт, перепланировку и реставрацию любой сложности. Пользуясь нашими услугами вы получаете грамотный подход мастеров-профессионалов. Выполняя ремонт самостоятельно уже на этапе подготовки вы можете столкнуться с трудностями. Единственное с чем вам придется столкнуться это с выбором сложности и глубины отделки, предстоит выбрать вид ремонта между сложным капитальным элитным или экономным косметическим, остальное мы все берем на себя.
Даже, если вы поставите нам сложную оригинальную задачу наши инженеры и дизайнеры оценят состояние вашей квартиры, составят план и проконсультируют по всему необходимому и ответят на все возникшие вопросы. В работах отделке мы используем только современные технологии, которые соответствуют всем нормам безопасности СНиП и ГОСТ.
Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам по телефону и запишитесь на замер вашего помещения и все заботы связанные с ремонтом мы возьмем на себя
Строительная фирма «Ковчег» придерживается определенной последовательности работ. Это позволяет оптимизировать финансово-временные затраты и дает заказчику возможность контролировать ход ремонта на любом этапе.
Выезд замерщиков на объект – бесплатно. По завершении определяется, сколько будет стоить ремонт квартиры под ключ за метр, составляется смета, заключается договор.
После подписания необходимых документов начинается разработка дизайн-проекта, сотрудники компании приступают к работе.
По завершении работ, до сдачи объекта, компания вывозит строительный мусор, приводит готовое помещение в надлежащий вид.
от 2490 руб/м2 (по полу)
от 6990 руб/м2 (по полу)
от 1990 руб/м2
Полы
| Наименование | ед. изм. | цена |
|---|---|---|
| Демонтаж плинтуса | м/п | 80.00 |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 91.00 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 250.00 |
| Демонтаж паркета щитового | м2 | 221.00 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 91.00 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 95.00 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 220.00 |
| Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 195.00 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | м2 | 220.00 |
| Демонтаж деревянных полов | м2 | 202.00 |
| Демонтаж лаг | м2 | 104.00 |
| Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 104.00 |
| Ремонт дощатых полов | м2 | 254.00 |
| Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 39.00 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 350.00 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 500.00 |
| Демонтаж плитки | м2 | 124.00 |
| Демонтаж бетонного бортика | м/п | 488.00 |
| Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 85.00 |
| Демонтаж порога из плитки | м/п | 397.00 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 221.00 |
| Расшивка плиточных швов(пол) | м2 | 254.00 |
Стены
| Демонтаж пластикового уголка | м/п | 52.00 |
| Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 124.00 |
| Снятие обоев(стены) | м2 | 85.00 |
| Снятие побелки | м2 | 156.00 |
| Очистка краски со стен* | м2 | 156.00 |
| Очистка масляной краски со стен* | м2 | 384.00 |
| Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 156.00 |
| Очистка стен от шпаклевки* | м2 | 156.00 |
| Ошкуривание поверхности(стены) | м2 | 104.00 |
| Расшивка трещин/рустов | м/п | 221.00 |
| Насечка стен | м2 | 124.00 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 254.00 |
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 182.00 |
| Отбивка плиточного клея | м2 | 221.00 |
| Расшивка плиточных швов(стены) | м/п | 254.00 |
| Отбивка штукатурки со стен | м2 | 285.00 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 78.00 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 150.00 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 644.00 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 774.00 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 904.00 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1034.00 |
| Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 644.00 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 640.00 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 3861.00 |
Откосы
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 254.00 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 104.00 |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 156.00 |
| Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 104.00 |
| Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 156.00 |
| Демонтаж уголка с откосов, углов | м/п | 33.00 |
| Демонтаж сэндвич панелей | м/п | 65.00 |
| Обрезка пены с откосов, углов | м/п | 33.00 |
Потолки
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 52 .00 |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 189 .00 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 156 .00 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | м2 | 117 .00 |
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) | м2 | 104 .00 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | м2 | 65 .00 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 78 .00 |
| Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 124 .00 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 286 .00 |
| Расшивка трещин рустов | м/п | 208 .00 |
| Ошкуривание поверхности | м/п | 143.00 |
| Очистка побелки | м2 | 208 .00 |
| Очистка краски ВЭ* | м2 | 169 .00 |
| Очистка потолков от масляной краски* | м2 | 384 .00 |
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | м2 | 449 .00 |
| Снятие обоев(потолки) | м2 | 90 .00 |
| Очистка потолка от шпатлевки* | м2 | 182 .00 |
Двери, окна
| Демонтаж наличников | м/п | 65.00 |
| Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | м2 | 319 .00 |
| Демонтаж металлической двери (+ наличник) | м2 | 449 .00 |
| Снятие деревянной двери с петель | шт | 254.00 |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски* | м/п | 78.00 |
| Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 488.00 |
| Демонтаж оконного блока | м2 | 514 .00 |
| Демонтаж подоконника | м/п | 299 .00 |
| Очистка окна от краски* | м2 | 644.00 |
Прочие
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | м2 | 748.00 |
| Демонтаж карнизов | м | 189.00 |
| Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 78.00 |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | шт | 1287.00 |
| Очистка радиатора каждая следующая секция | шт | 254.00 |
| Демонтаж воздуховодов | м | 156.00 |
| Срез металлоконструкций | шт | 500.00 |
Сантехника
| Демонтаж смесителя | шт | 254.00 |
| Демонтаж радиатора* | шт | 514.00 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 319.00 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 774.00 |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1287.00 |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 897.00 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1404.00 |
| Демонтаж раковины | шт | 449.00 |
| Демонтаж кухонной мойки | шт | 514.00 |
| Демонтаж унитаза | шт | 644.00 |
| Демонтаж стиральной машины | шт | 644.00 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 514.00 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 839.00 |
| Демонтаж радиатора | шт | 514.00 |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 124.00 |
| Демонтаж кранов шаровых | шт | 78.00 |
| Демонтаж труб в/с | м/п | 189.00 |
| Демонтаж труб канализации | м/п | 299.00 |
| Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | м/п | 741.00 |
| Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | м/п | 897.00 |
Электрика
| Демонтаж розеток и выключателей | шт | 111.00 |
| Демонтаж светильников | шт | 124.00 |
| Демонтаж люстры | шт | 254.00 |
| Демонтаж электрического щита | шт | 774.00 |
| Демонтаж электрокабеля | м | 26.00 |
| Демонтаж автоматического выключателя | шт | 80.00 |
| Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 455.00 |
| Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 2984.00 |
| Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 3861.00 |
| Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3218.00 |
Полы
| Грунтовка пола | м2 | 59.00 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 65.00 |
| Устройство наливных полов | м2 | 345.00 |
| Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 494.00 |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | м2 | 676.00 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | м2 | 741.00 |
| Железнение стяжки | м2 | 124.00 |
| Укладка сетки (для стяжки) | м2 | 72.00 |
| Монтаж демферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 105.00 |
| Обработка антиплесенью(пол) | м2 | 137.00 |
| Подсыпка керамзита | м2 | 76.00 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 46.00 |
| Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 371.00 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 306.00 |
| Устройство «сухой стяжки» | м2 | 1200.00 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | м2 | 267.00 |
| Устройство пароизоляции(полы) | м2 | 124.00 |
| Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | 200.00 |
| Укладка деревянных лаг | м/п | 182.00 |
| Укладка фанеры | м2 | 306.00 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 221.00 |
| Укладка ДВП | м2 | 267.00 |
Стены
| Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 85.00 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 600.00 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 690.00 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 676.00 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 741.00 |
| Штукатурка стен (под правило) | м2 | 429.00 |
| Протяжка углов штукатуркой | м/п | 247.00 |
| Поклейка стеклохолста(стены) | м2 | 182.00 |
| Обработка антиплесенью(стены) | м2 | 169.00 |
| Грунтовка стен | м2 | 59.00 |
| Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 195.00 |
| Шпаклевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 358.00 |
| Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 429.00 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 293.00 |
| Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 403.00 |
| Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 124.00 |
| Установка уголка для плитки | м/п | 124.00 |
| Нанесение малярной сетки | м2 | 98.00 |
| Нанесение штукатурной сетки | м2 | 111.00 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 741.00 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 839.00 |
| Кладка стен из пеноблоков | м2 | 754.00 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 923.00 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 865.00 |
| Армирование проемов арматурой | шт | 494.00 |
| Армирование проемов уголком | шт | 618.00 |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 124.00 |
| Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 494.00 |
| Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 306.00 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 741.00 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 865.00 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 618.00 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 650.00 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 741.00 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | м/п | 124.00 |
| Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 988.00 |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 1606.00 |
| Устройство арки из ГКЛ | шт | 2841.00 |
| Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 306.00 |
| Устройство пароизоляции(стены) | м2 | 124.00 |
| Устройство тепло/звукоизоляции(стены) | м2 | 290.00 |
Откосы
| Грунтовка откосов, углов | м/п | 33.00 |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 332.00 |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 358.00 |
| Штукатурка откосов арочных | м/п | 618.00 |
| Шпаклевка откосов, углов | м/п | 280.00 |
| Устройство малярной сетки | м/п | 124.00 |
| Запенивание стыков | м/п | 124.00 |
| Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 618.00 |
| Утепление откосов | м/п | 111.00 |
Потолки
| Ошкуривание поверхности | м2 | 143.00 |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 85.00 |
| Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 494.00 |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 630.00 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | м2 | 730.00 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | м2 | 865.00 |
| Обработка антиплесенью(потолок) | м2 | 195.00 |
| Заделка трещин рустов | м/п | 182.00 |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 124.00 |
| Грунтовка потолков | м2 | 72.00 |
| Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 208.00 |
| Укладка малярной сетки/»серпянки» | м2/мп | 143.00 |
| Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 338.00 |
| Шпаклевка потолков в два слоя | м2 | 429.00 |
| Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 494.00 |
| Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 403.00 |
| Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 468.00 |
| Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | м/п | 293.00 |
| Устройство деревянной обрешетки | м2 | 371.00 |
| Устройство пароизоляции | м2 | 143.00 |
| Устройство теплоизоляции/шумоизоляции(потолок) | м2 | 310.00 |
| Устройство кробов из ГКЛ | м/п | 1235.00 |
| Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 900.00 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | м/п | 965.00 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | м/п | 1100.00 |
Полы
| Облицовка плиткой пола | м2 | 1190.00 |
| Подрезка напольной плитки | м/п | 234.00 |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 1287.00 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 1346.00 |
| Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 1346.00 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | м/п | 468.00 |
| Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 1346.00 |
| Облицовка керамогранитом менее 60*60 | м2 | 1112.00 |
| Облицовка керамогранитом более 60*60 | м2 | 1346.00 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | м2 | 1638.00 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | м2 | 1814.00 |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | м2 | 1755.00 |
| Затирка плитки | м2 | 215.00 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 396.00 |
| Подрезка керамогранита | м/п | 267.00 |
| Устройство плинтуса из плитки | м/п | 767.00 |
| Укладка ламината | м2 | 429.00 |
| Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 475.00 |
| Укладка ламината по диагонали** | м2 | 488.00 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 475.00 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 605.00 |
| Укладка массива | м2 | 709.00 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 293.00 |
| Настил линолеума коммерческого | м2 | 312.00 |
| Монтаж плинтусов пластиковых | м/п | 163.00 |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ | м/п | 254.00 |
| Установка порожков | шт | 468.00 |
| Устройство порогов из плитки | шт | 1541.00 |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 104.00 |
Стены
| Облицовка плиткой стен | м2 | 900.00 |
| Облицовка стен керамогранитом менее 60*60 | м2 | 1200.00 |
| Облицовка стен керамогранитом более 60*60 | м2 | 1300.00 |
| Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 1287.00 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 1346.00 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) | м2 | 1638.00 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 1346.00 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | м/п | 468.00 |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | м2 | 1697.00 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | м2 | 1814.00 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | м2 | 2223 .00 |
| Затирка плитки | м2 | 215.00 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | м2 | 396 .00 |
| Подрезка плитки | м/п | 234 .00 |
| Облицовка стен плиткой панно* | м2 | 1287 .00 |
| Подрезка резного края плитки под 45(стены) | м/п | 1027.00 |
| Установка углового профиля (для плитки) | м/п | 195.00 |
| Облицовка стеновыми панелями (до 10м2) | м2 | 709.00 |
| Облицовка стеновыми панелями (свыше 10м2) | м2 | 585.00 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | м2 | 839.00 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 585.00 |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1157.00 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | м2 | 1157.00 |
| Декоративная штукатурка | м2 | 995.00 |
| Фактурная штукатурка | м2 | 429.00 |
| Оклейка стен обоями без подбора | м2 | 300.00 |
| Оклейка стен обоями с подбором | м2 | 340.00 |
| Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250.00 |
| Поклейка обойного бордюра | м/п | 91.00 |
| Поклейка фотообоев | м2 | 585.00 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 585.00 |
| Установка малярного уголка | м/п | 124.00 |
| Облицовка плиткой «фартук» (затиркой и подрезкой) | м2 | 1931.00 |
| Окраска стен в 2 слоя | м2 | 280.00 |
| Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | м2 | 527.00 |
| Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 308.00 |
| Венецианская штукатурка | м2 | 1850.00 |
Откосы
| Окраска откосов, углов | м/п | 163.00 |
| Оклейка откосов обоями | м/п | 195.00 |
| Установка ПВХ уголка | м/п | 124.00 |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м/п | 527.00 |
| Облицовка откосов плиткой | м/п | 839.00 |
| Облицовка откосов плиткой (торец 45 град, дополнительно) | м/п | 767.00 |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | м/п | 1027.00 |
Потолки
| Окраска потолков | м2 | 340.00 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | м2 | 767.00 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | м2 | 897.00 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | м2 | 839.00 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | м2 | 969.00 |
| Установка плинтуса потолочного | м | 124.00 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м | 644.00 |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | м | 832.00 |
| Окраска потолочного плинтуса | м | 117.00 |
| Поклейка панелей потолочных | м2 | 384.00 |
| Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м2 | 514.00 |
| Поклейка обоев на потолок | м2 | 440.00 |
Двери, окна
| Установка наличников | м/п | 130.00 |
| Окраска двери* | м2 | 1040.00 |
| Установка доборов дверных | м/п | 260.00 |
| Установка арки в проем | шт | 3250.00 |
| Монтаж стеклянных шторок на ванну* | шт | 2470.00 |
| Установка антресольных дверок | шт | 780.00 |
| Монтаж дверного ограничителя | шт | 221.00 |
| Окраска наличников | м/п | 130.00 |
| Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 2340.00 |
| Шпаклевка дверей (с ошкуриванием*) | м2 | 325.00 |
| Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт | 2340.00 |
| Окраска окна* | м2 | 650.00 |
| Установка подоконников | м | 780.00 |
| Установка отливов | м | 780.00 |
| Окраска подоконников | м/п | 325.00 |
Прочие
| Установка карнизов | м | 143.00 |
| Установка полок | шт | 702.00 |
| Установка зеркал | шт | 702.00 |
| Установка шкафа навесного | шт | 702.00 |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | шт | 702.00 |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | шт | 176.00 |
| Штробление кирпичных стен под элкабель | м | 293.00 |
| Штробление бетонных стен под элкабель | м | 410.00 |
| Заделка штроб | м | 72.00 |
| Установка механизма, панели электроточки | шт | 150.00 |
| Электроточки накладной | шт | 293.00 |
| Установка электроточки в ГКЛ | шт | 351.00 |
| Установка электроточки в кирпиче | шт | 488.00 |
| Установка электроточки в бетоне | шт | 605.00 |
| Установка 3х фазной розетки накладной | шт | 468.00 |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | шт | 702.00 |
| Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)* | м/п | 410.00 |
| Установка линейного (карданного) светильника (без изготовления ниши) | м/п | 2000.00 |
| Установка люстры** | шт | 936.00 |
| Установка бра | шт | 637.00 |
| Прокладка кабеля | м/п | 65.00 |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м/п | 120.00 |
| Установка кабель-канала | м/п | 117.00 |
| Установка вентилятора | шт | 774.00 |
| Установка светильников точечных | шт | 200.00 |
| Установка светильника настенного | шт | 800.00 |
| Коробки распределительной | шт | 644.00 |
| Установка светодиодной ленты | м/п | 234.00 |
| Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1170.00 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 527.00 |
| Установка автоматического выключателя 3 фазы | шт | 549.00 |
| Установка дифф автоматического выключателя | шт | 585.00 |
| Установка УЗО | шт | 702.00 |
| Установка реле напряжения | шт | 719.00 |
| Подключение к вводному щиту | шт | 1170.00 |
| Монтаж элщита накладного | шт | 1755.00 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в кирпичной стене | шт | 2340.00 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 2925.00 |
| Монтаж элщита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт | 3510.00 |
| Монтаж элщита до 6 автоматов в бетонной стене | шт | 4095.00 |
| Монтаж элщита до 12 автоматов в бетонной стене | шт | 4680.00 |
| Монтаж элщита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт | 5265.00 |
| Прозвон линии действующей электросети (до 15 точек) | шт | 2600.00 |
| Прозвон линии действующей электросети (до 30 точек) | шт | 4500.00 |
| Прозвон линии действующей электросети (до 50 точек) | шт | 5990.00 |
| Установка звонка | шт | 410.00 |
| Установка домофона | шт | 585.00 |
| Устройство инфракрасного теплого пола | м2 | 936.00 |
| Установка терморегулятора под теплый пол | шт | 800.00 |
| Устройство теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 950.00 |
| Установка кухонной мойки | шт | 874.00 |
| Установка ванны(акрил) | шт | 2900.00 |
| Установка ванны(чугун) | шт | 3300.00 |
| Установка ванны(камень) | шт | 3924.00 |
| Установка ванны («джакузи») | шт | 4211.00 |
| Установка стеклянных шторок на ванну | шт | 2185.00 |
| Установка душевой кабины | шт | 3830.00 |
| Установка поддона для душевой кабины | шт | 1970.00 |
| Устройство подиума с установкой поддона | шт | 3278.00 |
| Устройство душевой кабины в строительном исполнении | шт | 5436.00 |
| Установка раковины | шт | 1311.00 |
| Установка подвесной тумбы | шт | 1396.00 |
| Установка «мойдодыра» | шт | 1967.00 |
| Установка «тюльпана» | шт | 1530.00 |
| Установка унитаза | шт | 2185.00 |
| Установка «инсталляции» | шт | 6555.00 |
| Установка смесителей | шт | 708.00 |
| Установка гигиенического душа | шт | 708.00 |
| Установка сифона | шт | 547.00 |
| Установка душа | шт | 547.00 |
| Установка кранов шаровых | шт | 271.00 |
| Прокладка труб водоснабжения | м/п | 328.00 |
| Прокладка труб канализации | м/п | 489.00 |
| Монтаж заглушек на трубопроводе | шт | 58.00 |
| Установка коллекторов | шт | 1093.00 |
| Установка фильтра | шт | 598.00 |
| Установка регулятора давления | шт | 598.00 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 2456.00 |
| Установка полотенцесушителя (электрического) | шт | 798.00 |
| Установка счетчика | шт | 749.00 |
| Установка и подключение стиральной машины | шт | 1509.00 |
| Подключение стиральной машины | шт | 984.00 |
| Установка водонагревателя (до 50 л) | шт | 1858.00 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 1093.00 |
| Устройство сантехнического короба | м/п | 1311.00 |
| Установка люка (металл, ПВХ) | шт | 874.00 |
| Установка люка («невидимка») | шт | 1530.00 |
| Установка сантехнической двери* | шт | 1639.00 |
| Монтаж экрана под ванну (пластик) | шт | 765.00 |
| Монтаж экрана под ванну (каркас для плитки) | шт | 4917.00 |
| Монтаж системы водостоп (с одним электромагнитным клапаном) | компл. | 2185.00 |
| Монтаж сололифта | шт | 1100.00 |
| Замена вводных кранов | шт | 110.00 |
| Пайка тройника (полипропилен) | шт | 110.00 |
| Пайка угла (полипропилен) | шт | 110.00 |
| Пайка муфты (полипропилен) | шт | 110.00 |
| Установка перехода (полипропилен-металл) | шт | 110.00 |
| Установка тройника (металл) | шт | 110.00 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения (1 точка) | шт | 1093.00 |
| Комплексная разводка труб канализации (1 точка) | шт | 984.00 |
| Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт | 547.00 |
| Установка точки канализации | шт | 437.00 |
| Комплексная разводка труб водоснабжения из сшитого полиэтилена «Рехау» (1 точка) | шт | 1748.00 |
| Установка точки водоснабжения (водорозетки) «Рехау» | шт | 874.00 |
| Прокладка воздуховодов | шт | 1036.00 |
| Установка вентрешеток | шт | 219.00 |
| Снятие и установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам при наличие шаровых кранов | шт | 1093.00 |
| Окраска радиатора (до 5 секций) | шт | 547.00 |
| Окраска радиатора каждая последующая секция | шт | 110.00 |
| Окраска труб диаметром до 50мм | м/п | 161.00 |
| Окраска труб диаметром свыше 50мм | м/п | 219.00 |
Подготовительные работы
| Укрытие пленкой или оргалитом | м2 | 30.00 |
| Разборка/сборка мебели** | шт | 1300.00 |
| Сборка мебели 15% от стоимости | шт | 1950.00 |
| Занос/вынос мебели | шт | 650.00 |
| Разгрузка материала | т | 1950.00 |
| При отсутствии лифта подъем на 1 этаж | кг | 3.30 |
| Вынос мусора***** | кг | 3.30 |
| Вынос мусора при отсутствии лифта 1 этаж* | кг | 2.60 |
Москва, пос.им. Фабрики 1 мая д.№54, каб.№4
Сотрудники нашей строительной фирмы ответят на любые ваши вопросы. Не стесняйтесь, пишите, звоните.